福大建筑学院方面现有仪器设备和软件587台套,原值1154.0634万元;其中,仪器设备576台套,原值1001.9034万元;数据、软件11套,原值152.16万元。分别如下:
——计算机服务器及仪器资源
 
  
   | 序号 | 仪器设备名称 | 产地、产商 | 
  
   | 1 | 3D显示系统 | 曼恒联建 | 
  
   | 2 | 图形工作站(渲染机) | 惠普 | 
  
   | 3 | 显示器 | 惠普 | 
  
   | 4 | 主动立体眼镜 | VOLFONI | 
  
   | 5 | 同步信息发射器 | VOLFONI | 
  
   | 6 | 机柜 | 图腾 | 
  
   | 7 | 光学位置跟踪系统 | GDI | 
  
   | 8 | 头戴式虚拟现实系统 | HTC | 
  
   | 9 | 音箱 | 惠威 | 
  
   | 10 | 网络绘图仪 | 新加坡 | 
  
   | 11 | 绘图仪(黑白) | 新加坡 | 
  
   | 12 | 网络打印机 彩色激光 | 中国惠普有限公司 | 
  
   | 13 | 计算机 | 闽侯县上街纪河电脑店 | 
  
   | 14 | 温湿度记录仪 | 广州市翔隆电子科技有限公司 | 
  
   | 15 | 温湿度记录仪 | 建研爱康(北京)科技发展公司 | 
  
   | 16 | 笔记本电脑 | 联想集团 | 
  
   | 17 | 节能设计软件 | 深圳市斯维尔科技有限公司 | 
  
   | 18 | 热环境分析仪 | 意大利DELTA OHM公司 | 
  
   | 19 | 热式风速计 | 台湾TES公司 | 
  
   | 20 | 笔记本电脑 | 戴尔集团 | 
  
   | 21 | 三相四线电力分析仪 | 台湾TES公司 | 
  
   | 22 | 明基投影仪 | 明基电通有限公司 | 
  
   | 23 | 黑球温度计 | 北京世纪建通环境技术有限公司 | 
  
   | 24 | 热环境舒适度测试仪 | 北京世纪建通环境技术有限公司 | 
  
   | 25 | 辐射热计 | 北京世纪建通环境技术有限公司 | 
  
   | 26 | 三脚架 | 北京世纪建通环境技术有限公司 | 
  
   | 27 | 一体机 | 富士施乐(中国)有限公司 | 
  
   | 28 | Phonenics2011软件 | 上海飞熠软件技术有限公司 | 
  
   | 29 | 数码摄像机 | 上海索广电子有限公司 | 
  
   | 30 | 温湿度记录仪 | 美国Onset | 
  
   | 31 | 光学通讯基座 | Onset Computer Corporation(美国) | 
  
   | 32 | 温湿度记录仪 | 美国Onset | 
  
   | 33 | 二氧化碳监测器 | 南京智慧家居用品有限公司 | 
  
   | 34 | 温湿度记录仪 | 美国Onset | 
  
   | 35 | 四通道记录仪 | Onset Computer Corporation(美国) | 
  
   | 36 | 液晶显示器 | 飞利浦(中国)有限公司 | 
  
   | 37 | 喷墨多功能一体机 | 惠普(中国)有限公司 | 
  
   | 38 | BHW-Pro-CD软件 | Onset Computer Corporation(美国) | 
  
   | 39 | 计算机主机 | 北京酷本科技发展中心 | 
  
   | 40 | 小型自动气象站 | 美国Onset | 
  
   | 41 | 数据采集开关单元 | 美国安捷伦科技公司 | 
  
   | 42 | 温湿度计 | 德国 | 
  
   | 43 | 红外温度仪 | 德国 | 
  
   | 44 | 热敏风速仪 | 德国 | 
  
   | 45 | 照度计 | 台湾TES公司 | 
  
   | 46 | 全自动量程照度计 | 上海嘉定学联仪表厂 | 
  
   | 47 | 数字记忆式照度计 | 台湾泰仕公司 | 
  
   | 48 | 人工天穹 | 北京世纪建通科技发展有限公司 | 
  
   | 49 | 计算机 | 北大方正集团 | 
  
   | 50 | 全数字瞄点亮度计 | 杭州新叶光电工程技术有限公司 | 
  
   | 51 | 噪声频谱分析仪 | 嘉兴恒升电子有限责任公司 | 
  
   | 52 | 数字式噪声信号发生器 | 北京世纪建通科技发展有限公司 | 
  
   | 53 | 功率放大器 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 
  
   | 54 | 无指向性声源 | 北京世纪建通科技发展有限公司 | 
  
   | 55 | 计算机 | 北大方正集团 | 
  
   | 56 | 精密脉冲声级计 | 浙江省嘉兴红声器材厂 | 
  
   | 57 | 活塞发生器 | 浙江省嘉兴红声器材厂 | 
  
   | 58 | 1/2频程滤波器 | 浙江省嘉兴红声器材厂 | 
  
   | 59 | 1/3倍频程滤波器 | 国营红声器材厂嘉兴分 | 
  
   | 60 | 1/3频程滤波器 | 浙江省嘉兴红声器材厂 | 
  
   | 61 | 多功能噪声分析仪 | 浙江省嘉兴红声器材厂 | 
  
   | 62 | 校准器 | 浙江省嘉兴市红声器材 | 
  
   | 63 | 精密声级计 | 国营红声器材厂嘉兴分 | 
  
   | 64 | 精密声极计 | 浙江省嘉兴市红声器材 | 
  
   | 65 | 影碟机 | 厦门万利达公司 | 
  
   | 66 | 彩色电视机 | 长虹电器有限公司 | 
  
   | 67 | 虚拟现实系统 | 上海曼恒数字技术有限公司 | 
  
   | 68 | 硬盘录像监控系统 | 朗视兴电子(深圳)有限公司 | 
  
   | 69 | 三维激光扫描仪 | 瑞士LEICA GEOSYSTEMS AG公司 | 
  
   | 70 | 笔记本电脑 | 戴尔(中国)有限公司 | 
  
   | 71 | 计算机 | 福州和宏网络技术有限公司 | 
  
   | 72 | 计算机 | 联想(北京)有限公司 | 
  
   | 73 | 激光雕刻机 | 美国Universal公司 | 
  
   | 74 | 激光切割机 | 泉州钰欣机械有限公司 | 
  
   | 75 | 雕刻机 | 精诚雕刻机厂 | 
  
   | 76 | 测光表 | FABRIQUE AU PHILIPPINES | 
  
   | 77 | 单反镜头 | 日本佳能公司 | 
  
   | 78 | 单反镜头 | 日本佳能公司 | 
  
   | 79 | 数码相机 | 日本 | 
  
   | 80 | 数码相机 | 日本佳能公司 | 
  
   | 81 | 数码相机 | 日本尼康公司 | 
  
   | 82 | 日本骑士HOPSEMAN SW612 PROFESSIONAL SW612P/55mm 套机 | 日本KOMAMURA公司 | 
  
   | 83 | 底片影像复制器 | 福州康索技术有限公司 | 
  
   | 84 | 全站仪 | 日本拓普康株式会社 | 
  
   | 85 | 手持测距仪 | 徕卡测量系统有限公司 | 
  
   | 86 | 手持测距仪 | 徕卡测量系统有限公司 | 
  
   | 87 | 数码相机 | 日本佳能公司 | 
  
   | 88 | 快门线 | 
 | 
  
   | 89 | 手持测距仪 | 徕卡测量系统有限公司 | 
  
   | 90 | 手持测距仪 | 徕卡测量系统有限公司 | 
  
   | 91 | 手持激光测距仪 | 喜利得(HILTI)中国有限公司 | 
  
   | 92 | 手持激光测距仪 | 喜利得(HILTI) | 
  
   | 93 | 激光测距仪 | 喜利得(HILTI)中国有限公司 | 
  
   | 94 | 戴尔服务器 | 中国、戴尔 | 
  
   | 95 | 戴尔服务器 | 中国、戴尔 | 
  
   | 96 | 惠普服务器 | 中国、惠普 | 
  
   | 97 | 华为防火墙 | 中国、华为 | 
  
   | 98 | 华为交换机 | 中国、华为 | 
  
   | 99 | 塔式工作站 | 中国、戴尔 | 
  
   | 100 | 台式电脑 | 中国 | 
  
   | 101 | 笔记本电脑 | 中国 | 
  
   | 102 | 交通路测 | 中国 | 
  
   | 103 | GPS终端 | 中国 | 
  
   | 104 | 城市网格数据监测站 | 喆杉(天津)有限公司 | 
  
   | 105 | 土壤温度水分测量系统 | 
 | 
  
   | 106 | 工业级平板电脑 | 
 | 
  
   | 107 | PC104总线嵌入式工控机 | 
 | 
  
   | 108 | 24U机柜 | 
 | 
  
   | 109 | 依维柯工具车(闽DNE197) | 
 | 
  
   | 110 | EPSON投影机 | 
 | 
  
   | 111 | GPS接收机 | 
 | 
  
   | 112 | Nvidia显卡 | 
 | 
  
   | 113 | HTC手机A8180 | 
 | 
  
   | 114 | LB150超声波空气采样器 | 
 | 
  
   | 115 | 数据采集器(Zigbee 2个) | 
 | 
  
   | 116 | 保险柜 | 
 | 
  
   | 117 | 海康威视摄像头 | 
 | 
  
   | 118 | 全景拍照及图传 | 
 | 
  
   | 119 | 洗衣机 | 
 | 
  
   | 120 | 丽台显卡 | 
 | 
  
   | 121 | 桌面多功能机 | 
 | 
  
   | 122 | 机柜 | 
 | 
  
   | 123 | 高速车载智能云台摄像机 | 
 | 
  
   | 124 | 自动气象站 | 
 | 
  
   | 125 | 力控软件 | 
 | 
  
   | 126 | HTC手机(研发用) | 
 | 
  
   | 127 | HTC手机(研发用) | 
 | 
  
   | 128 | 数据采集器 | 
 | 
  
   | 129 | 苹果笔记本 | 
 | 
  
   | 130 | 64点力控组态软件 | 
 | 
  
   | 131 | Dot Net Bar 软件 | 
 | 
  
   | 132 | 船载水质监测设备收放仪 | 
 | 
  
   | 133 | DELL图形工作站 | 
 | 
  
   | 134 | 立体图像显卡 | 
 | 
  
   | 135 | 手轮脚盘 | 
 | 
  
   | 136 | 无线预警设备终端 | 
 | 
  
   | 137 | 3D眼镜与显示器 | 
 | 
  
   | 138 | 工控主机 | 
 | 
  
   | 139 | zigbee传输模块24个 | 
 | 
  
   | 140 | 水流量监测模块 | 
 | 
  
   | 141 | zigbee无线模块(5个) | 
 | 
  
   | 142 | 流速仪 | 
 | 
  
   | 143 | sony计算机 | 
 | 
  
   | 144 | ZigBee透传终端(10个) | 
 | 
  
   | 145 | 终端交换机 | 
 | 
  
   | 146 | 电量监测模块 | 
 | 
  
   | 147 | 超声波气象站 | 
 | 
  
   | 148 | 打印机 | 
 | 
  
   | 149 | 回流焊机 | 
 | 
  
   | 150 | 麦哲伦手持GPS | 
 | 
  
   | 151 | 数据采集计算机 | 
 | 
  
   | 152 | 甲醛检测仪 | 
 | 
  
   | 153 | MakerBot桌面3D打印机 | 
 | 
  
   | 154 | 二氧化碳测试仪 | 
 | 
  
   | 155 | 一氧化碳检测仪 | 
 | 
  
   | 156 | VOC检测仪 | 
 | 
  
   | 157 | 多功能数据采集平台 | 
 | 
  
   | 158 | 多参数动态气体校准仪 | 
 | 
  
   | 159 | 零气发生器 | 
 | 
  
   | 160 | 数字示波器 | 
 | 
  
   | 161 | 便携式电脑 | 
 | 
  
   | 162 | 惠普图形工作站 | 
 | 
  
   | 163 | dell服务器 | 
 | 
  
   | 164 | HP图形工作站 | 
 | 
  
   | 165 | Dell电脑 | 
 | 
  
   | 166 | 流速监测站 | 
 | 
  
   | 167 | 网络存储 | 
 | 
  
   | 168 | 工作站 | 
 | 
  
   | 169 | 硬盘(一组) | 
 | 
  
   | 170 | 扩展坞 | 
 | 
  
   | 171 | 透传终端(20个) | 
 | 
  
   | 172 | 户外传声器单元(10个) | 
 | 
  
   | 173 | GPS终端设备(4套) | 
 | 
  
   | 174 | 土壤温湿度传感系统 | 
 | 
  
   | 175 | 户外传声单元(10套) | 
 | 
  
   | 176 | 声级计(20个) | 
 | 
  
   | 177 | 数字存储示波器 | 
 | 
  
   | 178 | 气象显示器 | 
 | 
  
   | 179 | 多普勒流速仪 | 
 | 
  
   | 180 | WCDMA终端(两台) | 
 | 
  
   | 181 | 无线移动水质监测船 | 
 | 
  
   | 182 | 无线预警广播 | 
 | 
  
   | 183 | HP数码复印机 | 
 | 
  
   | 184 | GPS测量仪 | 
 | 
  
   | 185 | 泸沽湖环境物联网系统及设备 | 
 | 
  
   | 186 | E人E本 | 
 | 
  
   | 187 | 数字电桥 | 
 | 
  
   | 188 | 示波器 | 
 | 
  
   | 189 | 多功能机床 | 
 | 
  
   | 190 | 回流焊 | 
 | 
  
   | 191 | 佳能相机 | 
 | 
  
   | 192 | DELL工作站 | 
 | 
  
   | 193 | 热成像仪 | 
 | 
  
   | 194 | 红外镜头 | 
 | 
  
   | 195 | HP多功能一体机 | 
 | 
  
   | 196 | 台式工作站 | 
 | 
  
   | 197 | 户外显示系统 | 
 | 
  
   | 198 | 无人机及配件 | 
 | 
  
   | 199 | 多功能声级计 | 
 | 
  
   | 200 | 台锯 | 
 | 
  
   | 201 | SQL2008标准版 | 
 | 
  
   | 202 | 监控设备一批 | 
 | 
  
   | 203 | 联想激光打印机 | 
 | 
  
   | 204 | 南方全站仪 | 
 | 
  
   | 205 | 手持气象站 | 
 | 
  
   | 206 | 南方水准仪 | 
 | 
  
   | 207 | GNSS接收机 | 
 | 
  
   | 208 | DELL 台式机 | 
 | 
  
   | 209 | GPRS传输设备 | 
 | 
  
   | 210 | GPRS终端设备 | 
 | 
  
   | 211 | GPS终端设备 | 
 | 
  
   | 212 | PDA-GIS数据采集系统 | 
 | 
  
   | 213 | 采集器(8通道) | 
 | 
  
   | 214 | 采集器(8通道) | 
 | 
  
   | 215 | 电子白板 | 
 | 
  
   | 216 | 实验台 | 
 | 
  
   | 217 | 冰箱 | 
 | 
  
   | 218 | 电子白板 | 
 | 
  
   | 219 | 服务器 | 
 | 
  
   | 220 | 实验台 | 
 | 
  
   | 221 | 无人机 | 
 | 
  
   | 222 | 冰箱 | 
 | 
  
   | 223 | 工控机 | 
 | 
  
   | 224 | 图形工作站 | 
 | 
  
   | 225 | 无人机 | 
 | 
  
   | 226 | 直流电源 | 
 | 
  
   | 227 | 戴尔服务器 | 
 | 
  
   | 228 | 戴尔服务器 | 
 | 
  
   | 229 | 无线气象站 | 
 | 
  
   | 230 | 电脑 | 
 | 
  
   | 231 | 移动工作站 | 
 | 
  
   | 232 | 不间断电源 | 
 | 
  
   | 233 | 不间断电源 | 
 | 
  
   | 234 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 235 | 雕刻机 | 
 | 
  
   | 236 | 智能手机 | 
 | 
  
   | 237 | 智能手机 | 
 | 
  
   | 238 | 智能手机 | 
 | 
  
   | 239 | 智能手机 | 
 | 
  
   | 240 | 智能手机 | 
 | 
  
   | 241 | 雕刻机 | 
 | 
  
   | 242 | 服务器 | 
 | 
  
   | 243 | 显卡(2个) | 
 | 
  
   | 244 | 超声波风速仪(5个) | 
 | 
  
   | 245 | 实验台 | 
 | 
  
   | 246 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 247 | 无人机 | 
 | 
  
   | 248 | 工控机 | 
 | 
  
   | 249 | 台式电脑 | 
 | 
  
   | 250 | 台式电脑 | 
 | 
  
   | 251 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 252 | 直流电源 | 
 | 
  
   | 253 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 254 | 图形工作站 | 
 | 
  
   | 255 | 噪声监测设备 | 
 | 
  
   | 256 | 噪声监测设备 | 
 | 
  
   | 257 | 雕刻机 | 
 | 
  
   | 258 | 投影仪 | 
 | 
  
   | 259 | 戴尔服务器 | 
 | 
  
   | 260 | 投影仪 | 
 | 
  
   | 261 | 图形工作站 | 
 | 
  
   | 262 | 显卡 | 
 | 
  
   | 263 | 声级计 | 
 | 
  
   | 264 | 室外温度变送器 | 
 | 
  
   | 265 | 水面蒸发传感器 | 
 | 
  
   | 266 | 红外叶表温度传感器 | 
 | 
  
   | 267 | 水位传感器 | 
 | 
  
   | 268 | 等离子电视机 | 
 | 
  
   | 269 | 移动监测车车载GPS | 
 | 
  
   | 270 | 徕卡测距仪 | 
 | 
  
   | 271 | 电视机 | 
 | 
  
   | 272 | 家具一批 | 
 | 
  
   | 273 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 274 | 全景拍照设备 | 
 | 
  
   | 275 | 投影机 | 
 | 
  
   | 276 | 电脑 | 
 | 
  
   | 277 | 创维彩电 | 
 | 
  
   | 278 | 服务器 | 
 | 
  
   | 279 | 视频采集探头 | 
 | 
  
   | 280 | 噪声移动监测车 | 
 | 
  
   | 281 | 戴尔服务器 | 
 | 
  
   | 282 | 高频手持机 | 
 | 
  
   | 283 | windsonic风速仪 | 
 | 
  
   | 284 | 无线自动气象站 | 
 | 
  
   | 285 | 超声波风速仪 | 
 | 
  
   | 286 | PM2.5粒子计数器 | 
 | 
  
   | 287 | 气体质量流量计 | 
 | 
  
   | 288 | 气体质量流量控制器 | 
 | 
  
   | 289 | 质量流量计 | 
 | 
  
   | 290 | 便携式气象站 | 
 | 
  
   | 291 | 土壤温湿度测量系统 | 
 | 
  
   | 292 | 路灯缩小版模型 | 
 | 
  
   | 293 | 摩托罗拉对讲机 | 
 | 
  
   | 294 | 超声波传感器 | 
 | 
  
   | 295 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 296 | 台式计算机 | 
 | 
  
   | 297 | 联想电脑 | 
 | 
  
   | 298 | 惠普多功能一体机 | 
 | 
  
   | 299 | 电子白板 | 
 | 
  
   | 300 | 无线气象站 | 
 | 
  
   | 301 | 笔记本电脑 | 
 | 
  
   | 302 | 移动工作站 | 
 | 
 
 
——专业工具软件资源情况
 
  
   | 序号 | 仪器设备名称 | 产地、产商 | 
  
   | 1 | 决策支持软件平台 | AnyLogic | 
  
   | 2 | GIS软件 | ERSI  | 
  
   | 3 | 立体案例库 | 曼恒 | 
  
   | 4 | 虚拟原型库 | 曼恒 | 
  
   | 5 | 虚拟建筑原型可视化软件 | DVS3D | 
  
   | 6 | 三维视觉矫正软件 | GDI | 
  
   | 7 | 虚拟决策开发软件 | Unity | 
  
   | 8 | Design Builder V3软件 | 上海飞熠软件技术有限公司 | 
  
   | 9 | 日照分析软件 | 深圳市斯维尔科技有限公司 | 
  
   | 10 | CFD60软件 | 上海飞熠软件技术有限公司 | 
  
   | 11 | 城市规划设计虚拟技术支持应用系统 | 北京甲板智慧科技有限公司 |